Oficiální stránky Malého fotbalu Brno

Hráči BSMK

Příjmení a jméno: Záleský Radek
Narozen dne: 14.07.1988

V soutěžích BSMK od: 01.07.2008
Mateřský klub: Palermo (Palermo)
Celkový počet startů BSMK: 278
Celkový počet vstřelených branek: 23
Celkový počet žlutých karet: 17
Celkový počet červených karet: 0
Celkový počet trestů: 0

Herní historie

2021/2022

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Palermo 5 0 0 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
08/11 19:30 11. Palermo 3:3 AMENINA 08
04/11 20:30 10. AC Warriors 0:5 Palermo
22/10 19:30 9. Palermo 2:4 SeaComp "B"
12/10 19:30 7. Los Arbitros "B" 8:1 Palermo
02/09 20:15 1. Bitches 5:1 Palermo

2020/2021

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Palermo 10 0 1 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
29/06 19:30 11. Palermo 2:3 Estudiantes C.F. "B"
23/06 19:30 10. Corinto 3:3 Palermo
16/06 19:30 9. Palermo 4:3 Bitches
09/06 18:00 8. SeaComp "B" 0:1 Palermo
02/06 20:30 7. Palermo 4:2 Royal Flush "C"
08/10 19:15 6. TJ BARAN 2:1 Palermo
01/10 19:30 5. Moravia Brno 3:4 Palermo
23/09 20:45 4. Palermo 4:4 Los Arbitros "B" 35'
16/09 19:30 3. FC Tiki-Taka Brno 4:1 Palermo
09/09 19:30 2. Palermo 3:4 FC Jaguars Brno "B"

2019/2020

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Palermo 22 0 0 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
14/07 19:30 16. Palermo 2:3 FC Tiki-Taka Brno
08/07 18:45 20. PKV Stars 2:2 Palermo
06/07 19:00 18. Palermo 0:2 Los Arbitros "B"
01/07 18:45 17. FCC František Vláčil "B" 1:2 Palermo
23/06 20:15 15. FC Spitfire 2:5 Palermo
15/06 20:45 19. Palermo 7:1 TJ Rotor Magenta
10/06 20:45 25. Palermo 3:2 FC Čočky
03/06 20:30 24. Estudiantes C.F. "B" 4:3 Palermo
27/05 21:00 23. Palermo 4:4 Corinto
16/05 16:00 22. SK Jinačovice 6:2 Palermo
11/05 19:30 21. Palermo 3:2 Royal Flush "C"
25/11 19:30 13. Palermo 9:4 FC Kalinka Bohunice
17/11 20:45 12. FC Čočky 5:0 Palermo
06/11 19:30 10. Corinto 9:0 Palermo
30/10 20:45 9. Palermo 1:8 SK Jinačovice
20/10 20:45 8. Royal Flush "C" 6:2 Palermo
16/10 20:45 7. Palermo 0:1 PKV Stars
09/10 19:00 6. TJ Rotor Magenta 2:1 Palermo
03/10 19:30 5. Los Arbitros "B" 2:3 Palermo
23/09 20:45 4. Palermo 3:2 FCC František Vláčil "B"
18/09 19:30 3. FC Tiki-Taka Brno 6:3 Palermo
11/09 19:30 2. Palermo 7:2 FC Spitfire

2018/2019

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Palermo 20 1 0 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
04/06 19:00 24. Kaša Team 6:0 Palermo
29/05 19:00 23. Palermo 2:9 Hooftrimmer Gunners "B"
13/05 19:00 21. Palermo 2:4 FC Tiki-Taka Brno
09/05 19:00 20. FC Spitfire 5:0 Palermo 12'
21/04 17:30 18. SK Veselka 9:0 Palermo
15/04 19:00 25. Palermo 3:14 Moravia Brno 54'
09/04 19:00 16. SeaComp "B" 6:1 Palermo
03/04 19:00 15. Palermo 5:5 Royal Flush "C"
28/03 19:00 14. PKV Stars 1:2 Palermo
19/11 19:30 12. Moravia Brno 7:0 Palermo
13/11 19:00 11. Palermo 1:7 Kaša Team
08/11 21:00 10. Hooftrimmer Gunners "B" 5:4 Palermo
06/11 19:00 9. Palermo 3:1 Fellaz Brno
01/11 20:30 7. Palermo 0:4 FC Spitfire
24/10 20:30 8. FC Tiki-Taka Brno 2:1 Palermo
10/10 21:00 6. TJ Rotor Magenta 2:3 Palermo
02/10 19:00 5. Palermo 1:5 SK Veselka
18/09 19:00 3. Palermo 1:3 SeaComp "B"
09/09 21:00 2. Royal Flush "C" 0:3 Palermo
04/09 19:00 1. Palermo 1:1 PKV Stars

2017/2018

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Palermo 21 0 3 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
26/06 20:30 26. FC Spitfire 2:4 Palermo
17/06 21:00 25. Palermo 1:4 FC Jaguars Brno
01/06 18:00 23. Palermo 1:8 FC Erekce
29/05 19:00 22. AMENINA 08 8:1 Palermo
20/05 21:00 21. Palermo 9:1 TJ Rotor Magenta
14/05 20:30 20. TJ Leftovers 9:1 Palermo 29'
08/05 19:30 19. Palermo 1:7 TJ BARAN
29/04 21:00 18. Royal Flush "B" 7:1 Palermo
22/04 15:00 17. Palermo 0:17 TJ Sokol Březina
13/04 19:00 16. Palermo 5:2 KMK Dynamo Brno "B"
11/04 21:00 15. CZ Spieler Brno "B" 11:4 Palermo
30/03 19:15 14. Palermo 2:4 FC Tiki-Taka Brno
05/12 19:30 13. Palermo 2:2 FC Spitfire
07/11 19:00 10. FC Erekce 6:0 Palermo
29/10 17:00 9. Palermo 0:21 AMENINA 08
22/10 19:00 8. TJ Rotor Magenta 3:0 Palermo 10'
15/10 18:15 7. Palermo 2:5 TJ Leftovers
11/10 21:00 6. TJ BARAN 4:1 Palermo
25/09 18:30 4. TJ Sokol Březina 6:0 Palermo 53'
17/09 17:00 3. KMK Dynamo Brno "B" 8:0 Palermo
14/09 21:00 2. Palermo 1:10 CZ Spieler Brno "B"

2016/2017

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Palermo 17 0 1 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
15/06 18:45 22. Division-KH 11:1 Palermo
02/06 18:00 21. Palermo 2:2 Colgate Team
28/05 18:00 20. C.F. Relax "B" 7:1 Palermo
21/05 16:30 19. Palermo 1:0 Royal Flush
16/05 19:00 18. Renfus Team 6:1 Palermo
28/04 19:15 16. Palermo 2:7 Moravia Brno
21/04 19:00 15. Hooftrimmer Gunners 10:0 Palermo 54'
14/04 20:30 14. Palermo 0:8 FC Zebra
08/04 15:30 13. FC Rom Star 8:1 Palermo
02/04 16:30 12. Palermo 7:3 FC Kalinka Bohunice
05/11 18:30 11. Palermo 2:1 Division-KH
03/11 19:20 10. Colgate Team 4:0 Palermo
22/10 18:00 9. Palermo 1:3 C.F. Relax "B"
18/09 17:30 4. Palermo 0:12 Hooftrimmer Gunners
09/09 20:30 3. FC Zebra 5:0 Palermo
03/09 18:30 2. Palermo 1:7 FC Rom Star
28/08 17:00 1. FC Kalinka Bohunice 5:2 Palermo

2015/2016

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Palermo 24 5 2 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
12/06 16:30 25. Palermo 1:3 Colgate Team
05/06 16:00 24. FC Kalinka Bohunice 3:2 Palermo
27/05 19:15 26. FC Zebra 8:1 Palermo 21'
21/05 19:00 22. Palermo 1:13 Hooftrimmer Gunners
15/05 18:00 21. C.F. Relax "B" 9:1 Palermo
08/05 17:30 20. Palermo 3:7 S.B.S. Bástr
30/04 20:00 19. FC Poutník 1552 16:2 Palermo
23/04 18:00 18. Palermo 3:7 Royal Flush
16/04 10:30 17. FC Dvorska 4:2 Palermo 38'
08/04 18:00 16. Palermo 0:6 SeaComp 40'
02/04 18:00 15. FC Rom Star 9:6 Palermo 35' 50'
25/03 17:30 14. Palermo 0:4 Division-KH
23/11 20:45 13. Palermo 2:4 FC Zebra
18/11 19:20 12. Colgate Team 4:1 Palermo
07/11 18:00 11. Palermo 0:1 FC Kalinka Bohunice
23/10 19:20 9. Hooftrimmer Gunners 1:0 Palermo
21/10 18:30 8. Palermo 1:8 C.F. Relax "B"
11/10 20:30 7. S.B.S. Bástr 8:3 Palermo
09/10 19:00 1. Division-KH 5:3 Palermo 52'
02/10 19:15 6. Palermo 2:10 FC Poutník 1552
27/09 17:30 5. Royal Flush 1:2 Palermo
18/09 19:15 4. Palermo 0:5 FC Dvorska
16/09 19:20 3. SeaComp 5:0 Palermo
05/09 19:00 2. Palermo 3:7 FC Rom Star 57'

2014/2015

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Palermo 24 4 2 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
12/06 18:30 25. Palermo 1:8 Amazing FC
07/06 20:00 24. S.B.S. Bástr "B" 8:3 Palermo 40'
31/05 20:00 23. Palermo 2:3 SeaComp
24/05 17:30 20. Palermo 3:5 FC Rom Star
22/05 19:45 22. Palermo 0:10 Impérium
19/05 18:45 21. FK Világoš 0:3 Palermo
01/05 19:00 19. FC Poutník 1552 "B" 13:1 Palermo 26'
25/04 18:00 18. Palermo 3:2 FC Kalinka Bohunice 49'
18/04 16:00 17. FC Habrůvka "B" 4:1 Palermo
11/04 18:00 16. Palermo 5:4 FC Barbaři 39'
03/04 19:20 15. Fanatics Brno 1:0 Palermo
28/03 18:00 14. Palermo 1:3 Estudiantes C.F.
22/11 16:30 13. Palermo 2:7 FC Dvorska
16/11 19:00 12. Amazing FC 7:0 Palermo
09/11 21:00 11. Palermo 1:3 S.B.S. Bástr "B"
04/11 19:00 10. SeaComp 7:1 Palermo
30/10 20:00 9. Impérium 8:1 Palermo 53'
23/10 18:45 8. Palermo 4:1 FK Világoš 5'
12/10 18:30 7. FC Rom Star 11:4 Palermo 56'
05/10 18:30 6. Palermo 5:4 FC Poutník 1552 "B"
27/09 16:00 5. FC Kalinka Bohunice 1:1 Palermo
20/09 16:30 4. Palermo 2:10 FC Habrůvka "B"
13/09 17:00 3. FC Barbaři 0:2 Palermo
07/09 17:00 2. Palermo 1:3 Fanatics Brno

2013/2014

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Palermo 24 1 1 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
26/06 20:30 26. Palermo 2:2 FC Fénix Brno "B"
14/06 19:00 25. Cordoba 06 "B" 3:1 Palermo
05/06 19:30 24. Palermo 6:2 Renfus Team
01/06 20:30 23. Rakol Brno 1:2 Palermo
27/05 19:00 22. Knihovnicka.cz 7:2 Palermo
25/05 20:15 15. Palermo 0:5 The Reds "B"
18/05 20:00 21. Palermo 0:1 Last Minute
14/05 18:45 20. Dynamo Haná 8:0 Palermo
03/05 19:30 19. Palermo 2:4 Domino
01/05 19:00 18. Colgate Team 4:1 Palermo
18/04 19:30 17. Palermo 2:3 S.B.S. Bástr
13/04 18:45 16. EUROPLOTY "B" 2:4 Palermo
29/03 14:30 14. FC Spodek Bohunice 3:1 Palermo
28/11 19:00 13. FC Fénix Brno "B" 5:2 Palermo
17/11 17:00 12. Palermo 3:4 Cordoba 06 "B"
13/11 20:30 11. Renfus Team 2:0 Palermo 53'
03/11 19:00 10. Palermo 1:3 Rakol Brno
25/10 19:30 9. Palermo 4:4 Knihovnicka.cz
20/10 18:45 8. Last Minute 1:0 Palermo
05/10 15:00 6. Domino 9:2 Palermo
29/09 19:00 5. Palermo 2:5 Colgate Team
26/09 19:00 4. S.B.S. Bástr 7:1 Palermo
19/09 18:00 3. Palermo 0:7 EUROPLOTY "B"
08/09 20:00 2. The Reds "B" 4:2 Palermo 60'

2012/2013

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Palermo 21 4 1 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
18/06 21:00 25. Palermo 7:1 Dynamo Haná 59'
09/06 19:00 20. EUROPLOTY 6:1 Palermo
08/06 16:00 24. Domino 5:2 Palermo
31/05 19:00 23. Palermo 10:2 Corinto
24/05 19:00 22. Colgate Team 7:4 Palermo
17/05 19:00 21. Palermo 0:6 Beers United
03/05 19:00 19. Palermo 1:5 FC Fénix Brno "B" 34'
27/04 18:30 18. FC WC 1:4 Palermo
14/04 18:45 16. Sandonorico 2:6 Palermo
11/04 19:30 14. Palermo 2:9 Last Minute 50'
06/04 18:30 15. Palermo 4:1 S.B.S. Bástr
24/11 18:30 13. Palermo 3:2 FC Brkábl
22/11 18:45 12. Dynamo Haná 4:5 Palermo
04/11 14:30 10. Corinto 4:2 Palermo 40'
28/10 17:00 9. Palermo 4:4 Colgate Team
25/10 18:45 8. Beers United 3:1 Palermo
13/10 18:30 7. Palermo 2:6 EUROPLOTY
11/10 19:10 6. FC Fénix Brno "B" 1:3 Palermo
22/09 17:00 4. SSC Brno 1:6 Palermo 50'
20/09 19:10 2. S.B.S. Bástr 1:5 Palermo
15/09 18:30 3. Palermo 3:1 Sandonorico

2011/2012

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Palermo 24 2 1 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
09/06 14:00 26. Last Minute 2:3 Palermo
02/06 19:00 25. Palermo 3:1 Tripoli Café Brno "B"
31/05 19:00 24. Dynamo Haná 0:3 Palermo
26/05 19:00 23. Palermo 3:5 Domino
20/05 18:00 22. Corinto 0:3 Palermo
12/05 20:45 21. Palermo 1:3 Beers United
06/05 18:45 20. FC Fénix Brno "B" 0:0 Palermo
28/04 19:00 19. Palermo 3:7 The Reds
21/04 18:00 18. FC WC 0:9 Palermo
15/04 18:45 17. Palermo 5:3 Colgate Team "B"
08/04 18:00 16. Sandonorico 1:5 Palermo
24/03 20:00 14. Palermo 2:6 Melchester Rovers
26/11 17:00 13. Palermo 4:2 Last Minute
20/11 17:00 12. Tripoli Café Brno "B" 0:7 Palermo 35'
14/11 18:30 11. Palermo 2:6 Dynamo Haná
05/11 15:00 10. Domino 0:7 Palermo 8'
29/10 19:15 9. Palermo 5:1 Corinto
27/10 18:30 8. Beers United 2:1 Palermo
14/10 19:30 7. Palermo 2:7 FC Fénix Brno "B"
09/10 18:45 6. The Reds 5:4 Palermo
01/10 18:00 5. Palermo 15:2 FC WC 2'
24/09 17:00 4. Colgate Team "B" 2:4 Palermo
17/09 17:00 3. Palermo 3:4 Sandonorico
03/09 19:00 1. Melchester Rovers 0:2 Palermo

2010/2011

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Palermo 25 2 3 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
04/06 16:00 26. Palermo 4:3 Last Minute
03/06 19:00 24. Palermo 6:0 Tripoli Café Brno "B"
28/05 18:15 25. Domino 2:2 Palermo
14/05 19:00 23. MOP Brno 7:4 Palermo
08/05 16:30 22. Palermo 0:4 Corinto
30/04 20:15 21. Palermo 12:1 FC WC
22/04 18:00 20. FC Fénix Brno "B" 1:5 Palermo
16/04 16:30 19. Palermo 3:3 Cordoba 06 "B"
09/04 11:30 18. FC Spodek Bohunice 2:7 Palermo
02/04 19:00 17. Palermo 5:4 The Reds 34' 59'
25/03 18:45 16. Colgate Team "B" 4:3 Palermo
20/03 16:45 15. Palermo 1:9 Karlsberg C.F. "B"
12/03 15:45 14. Melchester Rovers 4:4 Palermo
06/03 18:45 13. Last Minute 1:3 Palermo
20/11 20:30 12. Palermo 1:8 Domino
14/11 16:30 11. Tripoli Café Brno "B" 2:0 Palermo
06/11 16:00 10. Palermo 1:3 MOP Brno
31/10 13:45 9. Corinto 1:4 Palermo
23/10 16:30 8. FC WC 1:4 Palermo 38'
15/10 18:00 7. Palermo 1:4 FC Fénix Brno "B"
09/10 18:00 6. Cordoba 06 "B" 1:10 Palermo 44'
03/10 18:00 5. Palermo 6:4 FC Spodek Bohunice
29/09 18:45 4. The Reds 5:0 Palermo
18/09 16:30 3. Palermo 1:6 Colgate Team "B" 27'
12/09 12:00 2. Karlsberg C.F. "B" 4:2 Palermo

2009/2010

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Palermo 22 3 1 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
05/06 19:00 26. Tripoli Café Brno "B" 0:3 Palermo
29/05 19:00 25. Palermo 1:6 Beers United
19/05 18:15 24. Fair Play Team 5:0 Palermo
15/05 20:40 23. Palermo 2:9 FC Rom Star
08/05 12:30 22. C.F. Relax 4:2 Palermo
01/05 20:40 21. Palermo 5:3 INEX-SDA Srbská "B" 50'
24/04 17:15 20. Palermo 2:5 Melchester Rovers
20/04 19:00 19. Merdeux 4:3 Palermo
09/04 20:40 18. Palermo 5:9 Last Minute
27/03 17:15 16. Palermo 2:8 KMK Dynamo Brno 2'
06/12 13:15 10. FC Rom Star 14:3 Palermo
28/11 14:30 13. Palermo 2:1 Tripoli Café Brno "B"
21/11 11:30 12. Beers United 4:0 Palermo
19/11 20:30 11. Palermo 1:2 Fair Play Team
02/11 18:30 6. Palermo 4:7 Merdeux
31/10 15:45 9. Palermo 0:5 C.F. Relax
28/10 16:00 1. Galaxy Brno 10:6 Palermo 9'
25/10 16:00 8. INEX-SDA Srbská "B" 3:1 Palermo
03/10 12:00 5. Last Minute 2:1 Palermo
26/09 20:45 4. Palermo 1:3 Karlsberg C.F. "B"
20/09 17:00 3. KMK Dynamo Brno 4:0 Palermo
10/09 16:45 2. Palermo 0:3 Kašpaři VM

2008/2009

Název týmuStartyBrankyŽKČK  
Palermo 18 1 1 0   zobrazit zápasy
DatumČasKoloDomácíHostéBrankyKarty
16/05 16:30 22. Palermo 2:2 Fisher Cafe "B"
09/05 18:00 20. Sport Centrum Srbská 2:3 Palermo
02/05 16:30 18. Palermo 2:3 Rebešovice "B"
25/04 18:15 17. Palermo 1:2 All Stars IBM
25/04 18:00 18. Domino 0:3 Palermo
17/04 09:30 16. Karlsberg C.F. "B" 4:4 Palermo
10/04 17:30 15. Palermo 2:6 Imbalanced Brno
03/04 18:00 14. C.F. Relax Palermo
27/03 17:00 13. Palermo 4:5 KMK Dynamo Brno
21/03 13:30 12. SSC Brno 4:1 Palermo
06/12 13:15 11. Fisher Cafe "B" 3:3 Palermo
25/10 15:15 8. Rebešovice "B" 3:2 Palermo
11/10 13:30 6. All Stars IBM 4:1 Palermo 48'
04/10 18:30 5. Palermo 2:7 Karlsberg C.F. "B"
27/09 17:15 4. Imbalanced Brno 4:3 Palermo 9'
21/09 17:00 3. Palermo 0:7 C.F. Relax
12/09 18:00 2. KMK Dynamo Brno 2:0 Palermo
06/09 18:30 1. Palermo 3:4 SSC Brno

Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!

vyplnit přihlášku více informací

Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Hledáme angažmá

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

vyplnit přihlášku více informací