Oficiální stránky Malého fotbalu Brno

Rozhodčí BSMK

Příjmení a jméno: Kugler Patrik
Licence: B

Zapsán od: 29.08.2010
Celkový počet odpískaných zápasů: 342
Celkový počet udělených karet: 332 314 18
Průměrné hodnocení rozhodčího: 1,13

Historie zápasů

Datum Čas Kolo Domácí Hosté Výsledek
27/09 20:00 4. kolo Estudiantes C.F. "B" Lost Stars FC "B" 8:2
25/09 20:45 4. kolo AMENINA 08 FC Erekce 1:2
25/09 19:30 4. kolo FC Poutník 1552 Vamos Amigos 0:1
20/09 20:00 3. kolo Royal Flush SCS Galacticos 13:1
19/09 20:15 3. kolo Los Arbitros Impérium 6:0
13/09 19:30 2. kolo Hooftrimmer Gunners FC Poutník 1552 5:2
07/09 20:15 1. kolo AC Albert Team Bad Boys 23 0:1
07/09 19:00 1. kolo Estudiantes C.F. "B" VPO Protivanov Reds "B" 0:2
06/09 20:00 1. kolo Royal Flush Pr!soners Kompany 6:0
05/09 19:45 1. kolo SeaComp Lost Stars FC "B" 4:3
14/06 19:30 22. kolo VPO Protivanov Reds "B" FC Zebra 3:5
14/06 19:00 22. kolo Beers United UniStars Brno 1:4
08/06 19:00 15. kolo FC Poutník 1552 Beers United 7:0
06/06 19:30 21. kolo Estudiantes C.F. "B" AC Warriors 1:8
01/06 19:30 20. kolo Kaša Team Estudiantes C.F. "B" 3:5
31/05 19:30 20. kolo FC Poutník 1552 Vamos Amigos 3:4
30/05 19:30 20. kolo Beers United KMK Dynamo Brno 1:7
24/05 19:30 19. kolo Hooftrimmer Gunners "B" AC Warriors 2:7
22/05 20:30 19. kolo FC Kozlany - Bohdalice FC DM Podlahy 6:3
22/05 19:00 19. kolo Los Arbitros Sparta 5:3
17/05 20:30 18. kolo Kaša Team Hooftrimmer Gunners "B" 4:1
17/05 19:00 18. kolo FC Fénix Brno Chievo Taverna 5:3
10/05 20:00 17. kolo Los Arbitros "B" SeaComp "B" 6:1
10/05 19:00 14. kolo Fischer Cafe Bitches 9:1
09/05 19:30 17. kolo KMK Dynamo Brno SeaComp 4:3
04/05 19:30 16. kolo VPO Protivanov Reds "B" TJ Sokol Březina 1:3
03/05 20:30 16. kolo Mediální mrchy FC Kozlany - Bohdalice 1:16
03/05 19:00 16. kolo UniStars Brno Vamos Amigos 5:3
02/05 19:30 16. kolo Beers United Chievo Taverna 4:3
26/04 21:00 15. kolo AMENINA 08 FC Habrůvka 0:4
26/04 19:30 15. kolo Hooftrimmer Gunners "B" FC Roosters 3:0
19/04 21:00 14. kolo Royal Flush VPO Protivanov Reds 4:2
19/04 19:30 14. kolo Mediální mrchy Dynamo Haná 5:5
17/04 20:00 14. kolo Los Arbitros FC Rebels 4:4
13/04 20:00 13. kolo AMENINA 08 MF Nové Vinařství "B" 2:7
11/04 21:00 13. kolo FC Erekce TJ Sokol Ostrovačice 7:0
11/04 19:30 13. kolo FC Jaguars Brno MK Slatina Brno 1:3
05/04 19:30 12. kolo Hooftrimmer Gunners FC Rebels 3:4
03/04 20:30 12. kolo Royal Flush BKMK 4:2
09/11 19:45 10. kolo VPO Protivanov Reds "B" FC Roosters 4:5
09/11 18:30 10. kolo AMENINA 08 Sokol Křtiny 5:3
07/11 20:00 10. kolo C.F. Relax MFC Srandy "B" 2:3
02/11 21:00 5. kolo FC Protest Dopijem a pudem 5:2
02/11 19:45 9. kolo Estudiantes C.F. "B" Kaša Team 2:0
02/11 18:30 9. kolo Hooftrimmer Gunners "B" Sokol Křtiny 5:1
01/11 19:30 9. kolo FC Jaguars Brno SK Jinačovice 3:2
26/10 19:45 8. kolo FC Fénix Brno Vamos Amigos 3:10
24/10 19:45 8. kolo Kaša Team AMENINA 08 3:4
24/10 18:30 8. kolo FC Poutník 1552 Chievo Taverna 4:5
19/10 19:45 7. kolo FC Jaguars Brno C.F. Relax 0:8
13/10 19:15 6. kolo VPO Protivanov Reds "B" Hooftrimmer Gunners "B" 5:2
12/10 19:45 6. kolo C.F. Relax FC Erekce 4:2
10/10 19:45 6. kolo FC Fénix Brno FC Poutník 1552 3:5
05/10 18:30 5. kolo AMENINA 08 FC Roosters 3:1
04/10 19:15 5. kolo FC Fénix Brno SeaComp 2:1
21/09 19:45 3. kolo Kaša Team MF Nové Vinařství "B" 3:2
21/09 18:30 3. kolo Hooftrimmer Gunners "B" FC Habrůvka 5:0
14/09 19:45 2. kolo Estudiantes C.F. "B" Hooftrimmer Gunners "B" 1:1
12/09 21:00 2. kolo Los Arbitros FC Kozlany - Bohdalice 2:4
12/09 19:45 2. kolo VPO Protivanov Reds "B" Kaša Team 2:6
08/09 19:15 1. kolo VPO Protivanov Reds "B" MF Nové Vinařství "B" 1:5
07/09 19:45 1. kolo C.F. Relax TJ Sokol Ostrovačice 5:2
07/09 18:30 1. kolo Hooftrimmer Gunners "B" AMENINA 08 7:3
09/06 19:15 22. kolo Cordoba 06 "B" MK & VillageS 2:5
08/06 19:15 22. kolo FC Jaguars Brno FC Roosters 3:4
06/06 19:15 22. kolo Estudiantes C.F. "B" FC Tiki-Taka Brno 7:1
01/06 19:00 21. kolo Kaša Team FC Erekce 2:2
31/05 20:30 21. kolo Sparta TJ Sokol Březina 2:2
30/05 19:15 21. kolo Los Arbitros Cordoba 06 "B" 2:12
30/05 18:00 21. kolo FC Poutník 1552 FC Habrůvka 6:2
24/05 20:30 20. kolo FC Fénix Brno SeaComp 2:1
24/05 19:15 20. kolo AMENINA 08 FC Tiki-Taka Brno 7:1
18/05 19:00 19. kolo Kaša Team Cordoba 06 "C" 2:4
16/05 19:15 19. kolo Los Arbitros RTG Fraktury 3:3
16/05 18:00 19. kolo FC Poutník 1552 Corinto 6:2
12/05 20:30 18. kolo Cordoba 06 "B" FC DM Podlahy 3:4
10/05 20:00 17. kolo Estudiantes C.F. "B" Bitches 4:1
04/05 19:15 17. kolo Kaša Team Sokol Křtiny 2:8
03/05 19:15 17. kolo Hooftrimmer Gunners RTG Fraktury 1:1
02/05 20:30 17. kolo Los Arbitros UniStars Brno 3:6
02/05 19:15 17. kolo FC Poutník 1552 C.F. Relax 5:1
28/04 19:00 16. kolo FC Fénix Brno KMK Dynamo Brno 3:7
27/04 19:30 16. kolo C.F. Relax FC Habrůvka 2:4
25/04 20:30 16. kolo Los Arbitros Impérium 7:1
25/04 19:15 16. kolo Cordoba 06 "B" Dynamo Haná 4:6
25/04 18:00 16. kolo AMENINA 08 Estudiantes C.F. "B" 0:1
21/04 20:30 14. kolo Dopijem a pudem FC Protest 2:3
21/04 19:15 15. kolo FC Jaguars Brno SeaComp "B" 6:1
20/04 20:30 15. kolo Hooftrimmer Gunners "B" FC Fénix Brno 3:7
19/04 20:30 14. kolo AC Sudety FK Tatran Kedluben 0:1
19/04 19:15 15. kolo Hooftrimmer Gunners Los Arbitros 1:2
13/04 19:30 14. kolo C.F. Relax Corinto 1:3
13/04 18:15 15. kolo FC Poutník 1552 SK Jinačovice 8:1
12/04 20:30 14. kolo FC Fénix Brno FC Zebra 9:3
11/04 20:30 13. kolo JMŽP FC Kozlany - Bohdalice 2:3
11/04 19:30 14. kolo Los Arbitros FC DM Podlahy 0:13
06/04 20:45 13. kolo Hooftrimmer Gunners UniStars Brno 0:5
06/04 19:15 13. kolo Kaša Team VPO Protivanov Reds "B" 3:1
05/04 20:45 13. kolo AMENINA 08 AC Warriors 2:5
05/04 19:30 13. kolo Hooftrimmer Gunners "B" SK Veselka 0:1
04/04 20:30 12. kolo Lover Boyz FC FC Protest 2:1
04/04 19:15 13. kolo FC Rebels FC Fénix Brno 6:3
04/04 18:15 13. kolo FC Poutník 1552 MF Nové Vinařství "B" 1:2
29/03 20:30 11. kolo JMŽP Majestátné ústřice 2:0
29/03 19:15 12. kolo Los Arbitros "B" Estudiantes C.F. "B" 0:5
28/03 20:30 11. kolo FC Kozlany - Bohdalice Tykadla 3:1
28/03 19:30 11. kolo Hertha Zevlín Pobrežie liehoviny 1:3
28/03 18:15 12. kolo Kaša Team FC Poutník 1552 1:5
15/11 19:00 10. kolo Hooftrimmer Gunners "B" Rebešovice 1:10
10/11 20:30 11. kolo Kaša Team FC Habrůvka 1:5
10/11 19:15 11. kolo Hooftrimmer Gunners Estudiantes C.F. 1:5
09/11 20:45 7. kolo JMŽP Pobrežie liehoviny 2:2
09/11 19:30 11. kolo Los Arbitros "B" Bitches 3:3
04/11 20:45 1. kolo Dopijem a pudem Lover Boyz FC 5:3
03/11 20:30 10. kolo KM-Prona Sport Centrum Srbská 9:4
03/11 19:15 10. kolo Estudiantes C.F. "B" FC Roosters 3:2
02/11 19:30 10. kolo FC Fénix Brno SK Veselka 4:2
26/10 20:45 9. kolo MK Slatina Brno KM-Prona 0:6
26/10 19:30 9. kolo Los Arbitros "B" AC Warriors 3:6
20/10 20:30 8. kolo FC Fénix Brno Royal Flush "B" 12:2
19/10 19:30 8. kolo C.F. Relax MF Nové Vinařství "B" 3:1
14/10 19:30 7. kolo FC Erekce VPO Protivanov Reds "B" 0:1
12/10 20:45 3. kolo Majestátné ústřice Pobrežie liehoviny 1:3
12/10 19:30 7. kolo Los Arbitros "B" Palermo 8:1
06/10 20:30 2. kolo Tykadla Majestátné ústřice 2:4
06/10 18:00 6. kolo KM-Prona CZ Spieler Brno 4:6
05/10 19:30 6. kolo AMENINA 08 FC Jaguars Brno 2:1
22/09 19:15 4. kolo C.F. Relax FC Erekce 3:4
21/09 20:45 4. kolo Los Arbitros "B" FC Roosters 0:6
16/09 19:30 3. kolo FC Jaguars Brno Palermo 2:2
14/09 19:30 3. kolo AMENINA 08 TJ BARAN 4:0
07/09 19:30 2. kolo Los Arbitros "B" FC Jaguars Brno 0:3
02/09 20:45 1. kolo Cordoba 06 "B" RTG Fraktury 6:3
01/09 19:15 1. kolo C.F. Relax VPO Protivanov Reds "B" 1:1
31/08 19:30 1. kolo Estudiantes C.F. "B" Los Arbitros "B" 3:0
30/08 19:15 1. kolo FC Fénix Brno TJ Sokol Březina 6:1
01/07 20:15 10. kolo TJ BARAN SeaComp "B" 1:1
01/07 19:00 8. kolo Cordoba 06 "B" Impérium 5:3
30/06 20:30 11. kolo The Reds BKMK 1:5
30/06 19:15 11. kolo Impérium Estudiantes C.F. 0:3
29/06 20:45 11. kolo Sport Centrum Srbská Cordoba 06 3:1
23/06 20:30 10. kolo FC Jaguars Brno "B" FC Tiki-Taka Brno 4:2
23/06 18:00 10. kolo KM-Prona MK & VillageS 4:3
22/06 20:45 10. kolo Cordoba 06 Royal Flush 6:3
16/06 19:30 9. kolo Hooftrimmer Gunners Dynamo Haná 5:4
14/06 20:45 9. kolo Royal Flush BKMK 1:6
09/06 19:15 5. kolo FC Poutník 1552 The Reds 0:5
08/06 20:30 8. kolo Bitches Moravia Brno 1:4
08/06 19:15 8. kolo The Reds Royal Flush 2:8
08/06 18:00 7. kolo Divoká karta FC Seňoritky Černá Hora 7:0
02/06 18:00 7. kolo KM-Prona FC Kalinka Bohunice 16:1
01/06 19:30 7. kolo Hooftrimmer Gunners Cordoba 06 "B" 3:0
07/10 19:30 6. kolo C.F. Relax FC Rebels 0:9
01/10 19:30 5. kolo FC Čočky Corinto 0:5
30/09 19:30 5. kolo FC Fénix Brno TJ Sokol Březina 4:2
30/09 18:15 5. kolo FC Erekce Sokol Křtiny 4:1
23/09 19:30 4. kolo C.F. Relax FC Fénix Brno 1:1
22/09 19:30 4. kolo Mediální mrchy Impérium 1:8
09/09 19:30 2. kolo AMENINA 08 Cordoba 06 "C" 1:3
03/09 19:30 1. kolo Cordoba 06 "B" SeaComp 6:2
02/09 20:45 1. kolo FC Fénix Brno Sparta 3:8
02/09 19:30 1. kolo C.F. Relax The Reds "B" 0:5
01/09 20:45 1. kolo FC Čočky Palermo 0:5
01/09 19:30 1. kolo Hooftrimmer Gunners Impérium 2:4
16/07 19:30 17. kolo Mediální mrchy BKMK 5:9
02/07 19:30 17. kolo FC Jaguars Brno Royal Flush "B" 1:1
01/07 19:30 17. kolo FC Poutník 1552 The Reds 5:11
30/06 20:45 12. kolo The Reds Vyšší princip 0:6
30/06 19:30 17. kolo FC Fénix Brno TJ Sokol Březina 4:3
25/06 20:45 15. kolo FC Čočky SK Jinačovice 4:4
25/06 19:30 18. kolo C.F. Relax CZ Spieler Brno "B" 2:8
23/06 19:30 18. kolo SeaComp Impérium 2:4
18/06 19:30 20. kolo C.F. Relax FC Habrůvka 1:1
16/06 20:45 15. kolo C.F. Relax AMENINA 08 3:1
16/06 19:30 14. kolo Los Arbitros "B" FC Spitfire 3:1
11/06 19:30 25. kolo KMK Dynamo Brno "B" Kaša Team 2:3
10/06 19:30 25. kolo Los Arbitros "B" FC Kalinka Bohunice 5:3
09/06 20:45 19. kolo Los Arbitros SeaComp 6:2
09/06 19:30 25. kolo FC Jaguars Brno FC Habrůvka 5:0
08/06 19:30 25. kolo Los Arbitros FCC František Vláčil 2:10
02/06 20:45 24. kolo FC Čočky Los Arbitros "B" 2:0
02/06 19:30 17. kolo Hooftrimmer Gunners SeaComp 2:4
27/05 20:45 23. kolo Los Arbitros "B" Estudiantes C.F. "B" 0:9
27/05 19:30 23. kolo FC Jaguars Brno CZ Spieler Brno "B" 4:1
24/05 20:00 13. kolo The Reds Cordoba 06 2:3
19/05 20:30 22. kolo Cordoba 06 "B" Los Arbitros 5:2
14/05 19:30 21. kolo KMK Dynamo Brno "B" FC Erekce 2:2
12/05 19:30 21. kolo Los Arbitros "B" SK Jinačovice 3:4
26/11 19:00 13. kolo FC Jaguars Brno "B" SK Veselka 2:3
25/11 19:30 13. kolo Los Arbitros Hooftrimmer Gunners 5:3
21/11 19:30 13. kolo Los Arbitros "B" FC Pardálové 4:1
20/11 20:45 5. kolo Hertha Zevlín Boca Juniors 3:3
20/11 19:30 12. kolo C.F. Relax Royal Flush "B" 3:4
12/11 20:45 11. kolo KMK Dynamo Brno "B" Hooftrimmer Gunners "B" 1:4
12/11 19:30 11. kolo Los Arbitros "B" FC Čočky 1:4
11/11 20:45 11. kolo Los Arbitros Estudiantes C.F. 1:3
11/11 19:30 11. kolo FC Poutník 1552 Vyšší princip 1:9
11/11 18:15 11. kolo Cordoba 06 "B" Rebešovice 2:4
06/11 20:15 10. kolo C.F. Relax FC Rom Star 2:1
06/11 19:00 10. kolo Cordoba 06 "B" MK Slatina Brno 6:2
05/11 20:45 6. kolo Drtiči FK Tatran Kedluben 0:5
05/11 19:30 10. kolo AMENINA 08 FC Zebra 0:4
04/11 20:45 6. kolo The Invincibles RBSS 1:7
04/11 19:30 10. kolo Cordoba 06 "C" FC Rebels 4:8
03/11 15:00 10. kolo Sokol Křtiny SK Veselka 1:6
30/10 19:30 9. kolo KMK Dynamo Brno "B" FC Jaguars Brno "B" 2:1
29/10 20:45 5. kolo Tak určitě Tykadla 1:5
29/10 19:30 9. kolo Los Arbitros "B" Corinto 3:1
23/10 20:45 8. kolo Cordoba 06 "C" FC Habrůvka 7:1
23/10 19:30 8. kolo AMENINA 08 FC Rebels 3:5
23/10 18:15 8. kolo C.F. Relax FC Jaguars Brno 0:5
19/10 10:15 8. kolo SK Jinačovice Los Arbitros "B" 5:3
16/10 20:45 3. kolo FC Protest RBSS 2:2
16/10 19:30 7. kolo FC Jaguars Brno AMENINA 08 1:5
15/10 20:45 3. kolo Drtiči The Invincibles 1:7
15/10 19:30 7. kolo Los Arbitros The Reds "B" 4:4
09/10 20:45 2. kolo Boca Juniors Dopijem a pudem 2:1
09/10 19:30 6. kolo C.F. Relax FC Fénix Brno 3:3
30/09 20:45 5. kolo Los Arbitros Royal Flush 1:5
30/09 19:30 5. kolo FC Poutník 1552 UniStars Brno 5:1
26/09 20:45 4. kolo AMENINA 08 CZ Spieler Brno "B" 2:7
06/09 19:30 1. kolo C.F. Relax TJ Sokol Březina 5:4
20/04 14:00 17. kolo Cordoba 06 "B" FC Spodek Bohunice 4:1
06/04 20:30 15. kolo Rakol Brno FC Spodek Bohunice 5:2
06/04 19:00 15. kolo Estudiantes C.F. FC Balls Busters 2:1
26/03 21:00 23. kolo Mixed Trotters FC Joga Bonito 3:8
26/03 20:00 23. kolo Praetors C.F. Dream Team 0:13
26/03 19:00 23. kolo Kaša Team FC Pálené 1:3
31/10 20:30 13. kolo Renfus Team Knihovnicka.cz 1:4
31/10 19:00 9. kolo S.B.S. Bástr "B" SSC Brno 8:6
22/10 19:00 8. kolo Knihovnicka.cz The Reds "B" 1:1
15/10 20:30 5. kolo Mediální mrchy ABB 3:0
15/10 19:00 7. kolo Cordoba 06 "B" S.B.S. Bástr 2:0
10/10 19:00 6. kolo The Reds "B" FC Fénix Brno "B" 1:0
10/10 18:00 4. kolo ABB Sport Centrum Srbská 0:7
08/10 18:00 4. kolo AliOptik BSMK 3:3
03/10 19:00 5. kolo S.B.S. Bástr "B" FC Balls Busters 4:1
23/06 18:00 26. kolo SK Retro Brno Fanatics Brno 6:0
19/06 20:30 21. kolo Nedeka Brno Natural 95 5:2
19/06 19:00 25. kolo FC Clubwash::Brno SK Retro Brno 2:7
18/06 20:30 21. kolo Café Bar Espaňa Sport Centrum Srbská 1:0
11/06 20:30 20. kolo Karlsberg C.F. PROTECTION.CZ 5:5
09/06 19:00 20. kolo Rakol Brno The Reds 1:5
04/06 21:00 11. kolo BSMK AliOptik 3:4
25/11 17:00 13. kolo FC Fénix Brno "C" FC Spodek Bohunice 9:4
25/11 13:00 13. kolo FC WC Corinto 0:18
18/11 14:00 12. kolo Cordoba 06 "B" FC Fénix Brno "C" 2:2
14/11 18:30 9. kolo Baronky Sport Centrum Srbská 1:0
13/11 19:30 9. kolo ST Baby Tennessee KMK Dynamo Brno 1:8
31/10 20:40 9. kolo Nedeka Brno KMK Dynamo Brno 5:0
31/10 18:30 7. kolo BESTie Nemakej.cz 0:2
30/10 17:00 2. kolo AliOptik ABB 2:1
23/10 18:45 6. kolo Nemakej.cz Sport Centrum Srbská 2:1
09/10 19:30 4. kolo KMK Dynamo Brno Nemakej.cz 1:3
03/10 19:00 3. kolo BESTie ST Baby Tennessee 2:2
02/10 20:00 7. kolo AliOptik Mediální mrchy 4:0
01/10 19:30 3. kolo Baronky Čechie Zastávka 1:1
25/09 20:00 7. kolo Sport Centrum Srbská BSMK 0:3
23/09 19:30 4. kolo FC Rom Star Cordoba 06 "B" 4:5
20/09 19:10 2. kolo S.B.S. Bástr Palermo 1:5
18/09 18:45 1. kolo Nemakej.cz ST Baby Tennessee 4:0
17/09 18:30 6. kolo BSMK Pink Pigs 8:3
11/09 20:40 2. kolo RKM Royal Day Brno Nedeka Brno 13:1
26/10 19:45 7. kolo Lakýrky nočních klubů Křepelky Pohořelice 0:5
12/10 19:45 5. kolo Nemakej.cz Křepelky Pohořelice 4:1
05/10 19:45 5. kolo C.F. Relax Renfus Team 1:0
03/10 18:00 4. kolo Baronky Lakýrky nočních klubů 2:0
19/09 19:00 1. kolo Nemakej.cz BESTie 2:1
09/06 19:00 25. kolo Karlsberg C.F. "B" Cordoba 06 "B" 1:3
07/06 20:00 30. kolo Rebešovice Tripoli Brno 4:8
24/05 17:00 6. kolo AliOptik Pink Pigs 8:1
19/05 18:00 8. kolo 1. F.C. Bosonožky Sport Centrum Srbská 3:2
17/05 20:00 23. kolo C.F. Relax Fair Play Team 1:4
17/05 18:00 5. kolo RATI IVACAR AliOptik 7:3
16/05 20:45 8. kolo Křepelky Pohořelice Nemakej.cz 2:1
16/05 19:30 8. kolo Lakýrky nočních klubů BESTie 0:3
29/04 18:00 5. kolo KMK Dynamo Brno Lakýrky nočních klubů 6:1
27/04 18:45 5. kolo Nemakej.cz Baronky 2:1
27/04 16:30 2. kolo Sport Centrum Srbská RATI IVACAR 5:0
18/04 21:00 1. kolo AliOptik Mediální mrchy 3:5
18/04 20:00 19. kolo FC Pivnice u Čápa Hearts of König 2:10
18/04 19:00 4. kolo Baronky BESTie 2:2
14/04 17:00 3. kolo KMK Dynamo Brno Horálek Team 2:2
13/04 20:00 3. kolo Křepelky Pohořelice BESTie 0:0
06/04 19:30 17. kolo FC Pivnice u Čápa Dream Team Kuřim 4:1
02/04 19:00 17. kolo Palermo The Reds 5:4
29/03 17:00 16. kolo FC Brkábl Dynamo Haná 1:2
06/03 18:45 13. kolo Last Minute Palermo 1:3
06/03 14:30 14. kolo Karlsberg C.F. "B" FC WC 7:1
16/11 18:45 11. kolo Moravia Brno Dynamo Haná 9:2
11/11 19:00 4. kolo Sport Centrum Srbská ABB 3:2
11/11 18:00 10. kolo Fair Play Team C.F. Relax 7:2
11/11 17:00 5. kolo AliOptik BSMK 3:1
05/11 16:30 19. kolo Lakýrky nočních klubů KMK Dynamo Brno 0:3
31/10 20:45 10. kolo PROTECTION.CZ Galaxy Brno 6:4
27/10 21:00 14. kolo Sport Centrum Srbská Mediální mrchy 2:3
25/10 21:00 8. kolo Fair Play Team Dream Team Kuřim 6:3
25/10 16:00 18. kolo Horálek Team Sport Centrum Srbská 1:6
24/10 19:30 8. kolo C.F. Relax FC Pivnice u Čápa 7:0
22/10 20:45 8. kolo FC Fénix Brno "B" MOP Brno 2:2
22/10 18:30 8. kolo FC Fénix Brno Rebešovice "B" 4:4
21/10 20:45 13. kolo Mediální mrchy AliOptik 0:2
18/10 20:45 8. kolo Karlsberg C.F. Rebešovice 5:2
18/10 18:30 17. kolo 1. F.C. Bosonožky Baronky 2:0
16/10 19:00 8. kolo Cordoba 06 Galaxy Brno 7:2
15/10 18:00 7. kolo Palermo FC Fénix Brno "B" 1:4
15/10 16:45 16. kolo KMK Dynamo Brno Tripoli Brno 6:4
14/10 17:00 12. kolo Pink Pigs ABB 1:3
14/10 16:00 16. kolo Horálek Team "B" Lakýrky nočních klubů 7:0
13/10 18:45 6. kolo Renfus Team Rebešovice "B" 2:3
12/10 20:45 7. kolo Tripoli Brno Surfin Brno 13:1
12/10 19:30 6. kolo Hearts of König FC Pivnice u Čápa 2:3
12/10 17:00 12. kolo Sport Centrum Srbská RATI IVACAR 6:1
11/10 20:30 4. kolo Gioia Brno Kašpaři VM 5:2
11/10 19:15 6. kolo Sandonorico Dynamo Haná 1:3
10/10 19:45 7. kolo RKM Royal Day Brno Gioia Brno 0:5
10/10 18:30 7. kolo Galaxy Brno Nedeka Brno 1:1
09/10 18:00 6. kolo Cordoba 06 "B" Palermo 1:10
05/10 20:45 11. kolo Mediální mrchy BSMK 4:2
05/10 18:45 6. kolo Colgate Team Tripoli Brno 4:18
04/10 20:45 6. kolo Gioia Brno Natural 95 6:1
03/10 20:30 6. kolo PROTECTION.CZ RKM Royal Day Brno 1:2
30/09 20:15 1. kolo Rebešovice Kašpaři VM 0:4
30/09 17:30 10. kolo Pink Pigs BSMK 5:4
29/09 21:00 14. kolo BESTie Sport Centrum Srbská 1:5
29/09 19:00 4. kolo Fair Play Team Dynamo Haná 7:2
24/09 20:45 5. kolo PROTECTION.CZ Gioia Brno 1:10
24/09 19:00 5. kolo Galaxy Brno Colgate Team 5:6
23/09 20:45 9. kolo Mediální mrchy Pink Pigs 3:2
22/09 19:30 13. kolo Atex Brno Horálek Team 0:1
21/09 17:00 9. kolo BSMK Sport Centrum Srbská 3:0
17/09 18:45 3. kolo MOP Brno Karlsberg C.F. "B" 1:3
15/09 18:00 2. kolo C.F. Relax Dynamo Haná 4:1
13/09 20:45 3. kolo Bohunice 30 Surfin Brno 2:0
07/09 20:45 1. kolo Sandonorico Fair Play Team 0:2

Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!

vyplnit přihlášku více informací

Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Hledáme angažmá

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

vyplnit přihlášku více informací