Soutěže - 3. STAROBRNO Univerzitní liga

Střelci branek - TOP 50
Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|
Hánl Jiří | Tykadla | 26 |
Grůza Josef | Dopijem a pudem | 20 |
Pyšík Ondřej | Patriots Brno | 19 |
Holub Vojtěch | Hertha Zevlín | 17 |
Těžký Filip | Boca Juniors | 16 |
Jakeš Jan | Hertha Zevlín | 14 |
Kovář David | Boca Juniors | 12 |
Fandl Filip | Dopijem a pudem | 11 |
Bumba Štěpán | Patriots Brno | 10 |
Sovák Zdeněk | Hertha Zevlín | 10 |
Fúdor Matúš | Stredoslováci | 9 |
Krumpholc Robin | Lover Boyz FC | 9 |
Malyjurek Adam | Dopijem a pudem | 9 |
Mozola Ondrej | Stredoslováci | 9 |
Düreš Miroslav | Tykadla | 8 |
Ondráček Tomáš | Lover Boyz FC | 8 |
Saučuk Jaroslav | Patriots Brno | 8 |
Holec Dominik | Stredoslováci | 7 |
Horák Roman | Hertha Zevlín | 7 |
Kovács Viktor | Hertha Zevlín | 7 |
Strakoš Jan | Lover Boyz FC | 7 |
Böhmer Richard | Stredoslováci | 6 |
Jurečka Jakub | Goal Diggers | 6 |
Lacko Martin | Tykadla | 6 |
Nováček Ondřej | Goal Diggers | 6 |
Zelman Martin | Tykadla | 6 |
Balcárek Ondřej | Goal Diggers | 5 |
Boraň Tomáš | Lover Boyz FC | 5 |
Magera Lukáš | Ad-hoc | 5 |
Nývlt Josef | Tykadla | 5 |
Ondráček Pavel | Lover Boyz FC | 5 |
Pospíšil Ivo | Patriots Brno | 5 |
Zuzaňák René | Hertha Zevlín | 5 |
Alexa Pavel | Dopijem a pudem | 4 |
Eliáš Adam | Ad-hoc | 4 |
Fireš Michal | Tykadla | 4 |
Gilar Šimon | Hertha Zevlín | 4 |
Chovan Jakub | Boca Juniors | 4 |
Koller Kryštof | Ad-hoc | 4 |
Minář Jan | FC Cokoliv | 4 |
Pavlík Jan | Boca Juniors | 4 |
Putna Ondřej | Patriots Brno | 4 |
Shpak Kyrylo | Ad-hoc | 4 |
Trávník Kryštof | Lover Boyz FC | 4 |
Zachar Dominik | Tykadla | 4 |
Bronda Samuel | Stredoslováci | 3 |
Cwik Jan | Boca Juniors | 3 |
Dvořák Petr | FC Cokoliv | 3 |
Fretzer Tomáš | Boca Juniors | 3 |
Gebhart Michal | Dopijem a pudem | 3 |
Obdržené karty
Hráč | Tým | Karty |
---|---|---|
Klaus Martin | Patriots Brno | 4 |
Pyšík Ondřej | Patriots Brno | 4 |
Chovan Jakub | Boca Juniors | 2 |
Kovář David | Boca Juniors | 2 |
Lidmila Vojtěch | Patriots Brno | 2 |
Matoušek Jan | Boca Juniors | 2 |
Nývlt Josef | Tykadla | 2 |
Putna Ondřej | Patriots Brno | 2 |
Trávník Kryštof | Lover Boyz FC | 2 |
Belko Adam | Stredoslováci | 1 |
Bronda Samuel | Stredoslováci | 1 |
Bumba Štěpán | Patriots Brno | 1 |
Dvořáček Jan | Ad-hoc | 1 |
Gebhart Michal | Dopijem a pudem | 1 |
Gilar Šimon | Hertha Zevlín | 1 |
Hanzelka Jan | Goal Diggers | 1 |
Hanzl Petr | Patriots Brno | 1 |
Holec Dominik | Stredoslováci | 1 |
Holub Vojtěch | Hertha Zevlín | 1 |
Hradil Vladimír | Ad-hoc | 1 |
Jiříček Martin | Hertha Zevlín | 1 |
Kamenický Daniel | Patriots Brno | 1 |
Kamenický Jakub | Lover Boyz FC | 1 |
Kelar Sebastian | Lover Boyz FC | 1 |
Kminiak Matej | Stredoslováci | 1 |
Koller Kryštof | Ad-hoc | 1 |
Lacko Martin | Tykadla | 1 |
Malyjurek Adam | Dopijem a pudem | 1 |
Mozola Ondrej | Stredoslováci | 1 |
Ondráček Pavel | Lover Boyz FC | 1 |
Papaj Mário | Tykadla | 1 |
Šiandor Martin | Stredoslováci | 1 |
Špaček Michal | Dopijem a pudem | 1 |
Těžký Filip | Boca Juniors | 1 |
Trčka Viktor | Hertha Zevlín | 1 |
Zach Daniel | Tykadla | 1 |
Zelman Martin | Tykadla | 1 |
Hráč | Tým | Karet |
---|---|---|
Böhmer Richard | Stredoslováci | 1 |
Gebhart Michal | Dopijem a pudem | 1 |
Hanzl Petr | Patriots Brno | 1 |
Held Oliver | Stredoslováci | 1 |
Krumpholc Robin | Lover Boyz FC | 1 |
Měchura Lukáš | Dopijem a pudem | 1 |
Petráš Josef | FC Cokoliv | 1 |
Sršeň Maroš | Stredoslováci | 1 |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malé kopané a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malé kopané? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malé kopané? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Bezplatná linka BSMK

Neplaťte, když voláte k nám. Zašlete nám SMS, určenou do sítě O2 nebo jen jednoduše prozvoňte a my Vám zavoláme zpět. Využívejte BSMK linku na
+420 602 725 382