Soutěže - 1. SIMOST liga

Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 46:8 | 21 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 46:17 | 18 |
3. | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 36:10 | 15 |
4. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 32:14 | 13 |
5. | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 22:27 | 12 |
6. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:14 | 10 |
7. | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 30:25 | 9 |
8. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:18 | 9 |
9. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 22:29 | 6 |
10. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:38 | 6 |
11. | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:38 | 3 |
12. | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:55 | 0 |
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BKMK Topshoes.cz | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:5 | 12 |
2. | CZ Spieler Brno | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:8 | 12 |
3. | The Reds | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:5 | 9 |
4. | Cordoba 06 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:17 | 9 |
5. | Vyšší princip | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:4 | 7 |
6. | Sport Centrum Srbská | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:6 | 6 |
7. | Royal Flush | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
8. | MFC Srandy | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 3 |
9. | FC Poutník 1552 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
10. | FC DM Podlahy | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:15 | 0 |
11. | CZ People | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:30 | 0 |
12. | KMK Dynamo Brno | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:25 | 0 |
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BKMK Topshoes.cz | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 9 |
2. | Sport Centrum Srbská | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 9 |
3. | Royal Flush | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 7 |
4. | Vyšší princip | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:10 | 6 |
5. | CZ Spieler Brno | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | 6 |
6. | FC DM Podlahy | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:14 | 6 |
7. | CZ People | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | 6 |
8. | MFC Srandy | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:11 | 6 |
9. | Cordoba 06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 |
10. | The Reds | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:20 | 0 |
11. | FC Poutník 1552 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:32 | 0 |
12. | KMK Dynamo Brno | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 |
Legenda
Přímý postup do Českého národního poháru AMF ČR
Baráž (9. z 1. ligy proti 4. z 2. ligy a 10. z 1. ligy proti 3. z 2. ligy)
Přímý sestup do 2. DIGAMMA Brno ligy
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malé kopané a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malé kopané? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malé kopané? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Bezplatná linka BSMK

Neplaťte, když voláte k nám. Zašlete nám SMS, určenou do sítě O2 nebo jen jednoduše prozvoňte a my Vám zavoláme zpět. Využívejte BSMK linku na
+420 602 725 382