Soutěže - 4. SABE liga

1. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
ČT 26/08 | 19:30 | FC Erekce | Royal Flush "C" | Řečkovice | Maša | ![]() |
PO 30/08 | 19:00 | FC Habrůvka | MF Nové Vinařství "B" | Habrůvka | Rek | ![]() |
ST 01/09 | 18:45 | Cordoba 06 "C" | Sokol Křtiny | Chalabalova | Psota | ![]() |
ST 01/09 | 19:15 | C.F. Relax | Šenk okna Reds "B" | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ST 01/09 | 19:30 | Corinto | SK Jinačovice | Bohunice | Leitgeb | ![]() |
PO 25/10 | 19:15 | FC Poutník 1552 | Kaša Team | Řečkovice | Koryčanská | ![]() |
2. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST 08/09 | 18:00 | MF Nové Vinařství "B" | FC Poutník 1552 | Lužánky | Rodina | ![]() |
ST 08/09 | 19:15 | C.F. Relax | Cordoba 06 "C" | Řečkovice | Luu | ![]() |
ST 08/09 | 20:45 | Royal Flush "C" | FC Habrůvka | VUT | Leitgeb | ![]() |
ČT 09/09 | 19:15 | Šenk okna Reds "B" | Kaša Team | Lužánky | Durďák | ![]() |
PÁ 08/10 | 17:00 | Sokol Křtiny | Corinto | Křtiny | Čápek | ![]() |
SO 16/10 | 15:30 | SK Jinačovice | FC Erekce | Jinačovice | Danczi | ![]() |
3. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PÁ 10/09 | 19:30 | FC Habrůvka | SK Jinačovice | Habrůvka | Čápek | ![]() |
PO 13/09 | 18:30 | FC Erekce | Sokol Křtiny | Řečkovice | Vinklárek | ![]() |
PO 13/09 | 19:30 | Corinto | C.F. Relax | Bohunice | Oujezdský | ![]() |
ST 15/09 | 18:45 | Cordoba 06 "C" | Šenk okna Reds "B" | Chalabalova | Šlesinger | ![]() |
ST 15/09 | 19:15 | Kaša Team | MF Nové Vinařství "B" | Řečkovice | Pindeš | ![]() |
ST 15/09 | 20:30 | FC Poutník 1552 | Royal Flush "C" | Řečkovice | Pindeš | ![]() |
4. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PÁ 17/09 | 18:00 | Sokol Křtiny | FC Habrůvka | Křtiny | Čápek | ![]() |
PO 20/09 | 17:30 | SK Jinačovice | FC Poutník 1552 | Jinačovice | Čápek | ![]() |
PO 20/09 | 20:45 | Royal Flush "C" | Kaša Team | VUT | Maša | ![]() |
ST 22/09 | 18:45 | Cordoba 06 "C" | Corinto | Chalabalova | Leitgeb | ![]() |
ST 22/09 | 19:15 | C.F. Relax | FC Erekce | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ČT 23/09 | 19:15 | Šenk okna Reds "B" | MF Nové Vinařství "B" | Lužánky | Filo | ![]() |
5. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 27/09 | 19:15 | FC Poutník 1552 | Sokol Křtiny | Řečkovice | Luu | ![]() |
ST 29/09 | 19:15 | Kaša Team | SK Jinačovice | Řečkovice | Luu | ![]() |
ST 29/09 | 19:30 | FC Habrůvka | C.F. Relax | Habrůvka | Rek | ![]() |
ČT 30/09 | 19:30 | FC Erekce | Cordoba 06 "C" | Řečkovice | Rek | ![]() |
ČT 30/09 | 20:15 | MF Nové Vinařství "B" | Royal Flush "C" | Lužánky | Kožnar | ![]() |
PÁ 01/10 | 19:30 | Corinto | Šenk okna Reds "B" | Bohunice | Nebyl delegován | ![]() |
6. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PÁ 01/10 | 17:00 | Sokol Křtiny | Kaša Team | Křtiny | Čápek | ![]() |
ST 06/10 | 18:45 | Cordoba 06 "C" | FC Habrůvka | Chalabalova | Psota | ![]() |
ST 06/10 | 19:15 | C.F. Relax | FC Poutník 1552 | Řečkovice | Nebyl delegován | ![]() |
ST 06/10 | 19:30 | Corinto | FC Erekce | Bohunice | Durďák | ![]() |
ČT 07/10 | 19:15 | Šenk okna Reds "B" | Royal Flush "C" | Lužánky | Pindeš | ![]() |
SO 06/11 | 10:30 | SK Jinačovice | MF Nové Vinařství "B" | Jinačovice | Filo | ![]() |
7. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 11/10 | 19:15 | Kaša Team | C.F. Relax | Řečkovice | Pindeš | ![]() |
ST 13/10 | 18:00 | FC Poutník 1552 | Cordoba 06 "C" | Řečkovice | Luu | ![]() |
ST 13/10 | 18:00 | MF Nové Vinařství "B" | Sokol Křtiny | Lužánky | Vinklárek | ![]() |
ST 13/10 | 19:00 | FC Habrůvka | Corinto | Habrůvka | Rek | ![]() |
ČT 14/10 | 19:30 | FC Erekce | Šenk okna Reds "B" | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ČT 14/10 | 20:15 | Royal Flush "C" | SK Jinačovice | VUT | Danczi | ![]() |
8. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST 22/09 | 17:45 | Sokol Křtiny | Royal Flush "C" | Křtiny | Čápek | ![]() |
PO 18/10 | 20:30 | Šenk okna Reds "B" | SK Jinačovice | Lužánky | Oujezdský | ![]() |
ÚT 19/10 | 19:30 | C.F. Relax | MF Nové Vinařství "B" | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ST 20/10 | 18:45 | Cordoba 06 "C" | Kaša Team | Chalabalova | Leitgeb | ![]() |
ST 20/10 | 20:30 | FC Erekce | FC Habrůvka | Řečkovice | Jelínek | ![]() |
ST 17/11 | 19:30 | Corinto | FC Poutník 1552 | Bohunice | Čápek | ![]() |
9. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PÁ 24/09 | 17:30 | SK Jinačovice | Sokol Křtiny | Jinačovice | Obořil | ![]() |
PO 25/10 | 20:45 | Royal Flush "C" | C.F. Relax | VUT | Jelínek | ![]() |
ST 27/10 | 18:00 | MF Nové Vinařství "B" | Cordoba 06 "C" | Lužánky | Durďák | ![]() |
ST 27/10 | 19:15 | FC Poutník 1552 | FC Erekce | Řečkovice | Luu | ![]() |
ST 27/10 | 19:15 | Kaša Team | Corinto | Řečkovice | Pindeš | ![]() |
ST 27/10 | 19:30 | FC Habrůvka | Šenk okna Reds "B" | Habrůvka | Rek | ![]() |
10. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 01/11 | 19:30 | Corinto | MF Nové Vinařství "B" | Bohunice | Rek | ![]() |
ÚT 02/11 | 19:30 | FC Erekce | Kaša Team | Řečkovice | Čápek | ![]() |
ST 03/11 | 18:45 | Cordoba 06 "C" | Royal Flush "C" | Chalabalova | Leitgeb | ![]() |
ST 03/11 | 19:15 | C.F. Relax | SK Jinačovice | Řečkovice | Danczi | ![]() |
ČT 04/11 | 19:15 | Šenk okna Reds "B" | Sokol Křtiny | Lužánky | Oujezdský | ![]() |
PO 15/11 | 19:30 | FC Habrůvka | FC Poutník 1552 | Habrůvka | Čápek | ![]() |
11. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE 31/10 | 15:00 | SK Jinačovice | Cordoba 06 "C" | Jinačovice | Filo | ![]() |
PO 08/11 | 19:15 | FC Poutník 1552 | Šenk okna Reds "B" | Řečkovice | Jelínek | ![]() |
ÚT 09/11 | 18:00 | MF Nové Vinařství "B" | FC Erekce | Lužánky | Čápek | ![]() |
ST 10/11 | 19:15 | C.F. Relax | Sokol Křtiny | Řečkovice | Maša | ![]() |
ST 10/11 | 20:30 | Kaša Team | FC Habrůvka | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ČT 11/11 | 20:15 | Royal Flush "C" | Corinto | VUT | Danczi | ![]() |
12. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 28/03 | 18:15 | Kaša Team | FC Poutník 1552 | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ÚT 29/03 | 20:30 | MF Nové Vinařství "B" | FC Habrůvka | Lužánky | Rodina | ![]() |
ČT 31/03 | 20:30 | Šenk okna Reds "B" | C.F. Relax | Lužánky | Jelínek | ![]() |
ČT 31/03 | 20:30 | Royal Flush "C" | FC Erekce | VUT | Klaudinger | ![]() |
PÁ 08/04 | 18:00 | Sokol Křtiny | Cordoba 06 "C" | Křtiny | Čápek | ![]() |
PÁ 10/06 | 18:30 | SK Jinačovice | Corinto | Jinačovice | Nebyl delegován | ![]() |
13. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 04/04 | 18:15 | FC Poutník 1552 | MF Nové Vinařství "B" | Řečkovice | Kugler | ![]() |
PO 04/04 | 18:15 | FC Erekce | SK Jinačovice | Lužánky | Maša | ![]() |
PO 04/04 | 20:30 | FC Habrůvka | Royal Flush "C" | Habrůvka | Čápek | ![]() |
ST 06/04 | 18:45 | Cordoba 06 "C" | C.F. Relax | Chalabalova | Psota | ![]() |
ST 06/04 | 19:15 | Kaša Team | Šenk okna Reds "B" | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ST 06/04 | 19:30 | Corinto | Sokol Křtiny | Bohunice | Kugler | ![]() |
14. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 11/04 | 20:30 | Royal Flush "C" | FC Poutník 1552 | VUT | Čápek | ![]() |
ST 13/04 | 18:15 | MF Nové Vinařství "B" | Kaša Team | Lužánky | Vinklárek | ![]() |
ST 13/04 | 19:30 | C.F. Relax | Corinto | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ÚT 03/05 | 20:15 | Šenk okna Reds "B" | Cordoba 06 "C" | Lužánky | Růžička | ![]() |
PO 09/05 | 18:30 | Sokol Křtiny | FC Erekce | Křtiny | Čápek | ![]() |
ÚT 10/05 | 18:00 | SK Jinačovice | FC Habrůvka | Jinačovice | Čápek | ![]() |
15. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST 13/04 | 18:15 | FC Poutník 1552 | SK Jinačovice | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ÚT 19/04 | 20:15 | FC Erekce | C.F. Relax | Lužánky | Danczi | ![]() |
ČT 21/04 | 19:15 | MF Nové Vinařství "B" | Šenk okna Reds "B" | Lužánky | Jelínek | ![]() |
ČT 21/04 | 19:15 | Kaša Team | Royal Flush "C" | Řečkovice | Obořil | ![]() |
PÁ 22/04 | 18:00 | FC Habrůvka | Sokol Křtiny | Habrůvka | Vašík | ![]() |
PÁ 22/04 | 19:30 | Corinto | Cordoba 06 "C" | Bohunice | Klaudinger | ![]() |
16. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE 24/04 | 17:30 | SK Jinačovice | Kaša Team | Jinačovice | Maša | ![]() |
PO 25/04 | 18:45 | Cordoba 06 "C" | FC Erekce | Chalabalova | Leitgeb | ![]() |
ST 27/04 | 19:30 | C.F. Relax | FC Habrůvka | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ČT 28/04 | 19:30 | Royal Flush "C" | MF Nové Vinařství "B" | VUT | Luu | ![]() |
PÁ 29/04 | 19:15 | Šenk okna Reds "B" | Corinto | Lužánky | Klaudinger | ![]() |
ST 01/06 | 19:00 | Sokol Křtiny | FC Poutník 1552 | Křtiny | Nebyl delegován | ![]() |
17. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 02/05 | 19:15 | FC Poutník 1552 | C.F. Relax | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ST 04/05 | 18:00 | FC Erekce | Corinto | Lužánky | Klaudinger | ![]() |
ST 04/05 | 19:00 | FC Habrůvka | Cordoba 06 "C" | Habrůvka | Rodina | ![]() |
ST 04/05 | 19:15 | Kaša Team | Sokol Křtiny | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ČT 05/05 | 20:30 | MF Nové Vinařství "B" | SK Jinačovice | Lužánky | Rodina | ![]() |
ČT 05/05 | 20:45 | Royal Flush "C" | Šenk okna Reds "B" | VUT | Sýkora | ![]() |
18. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 09/05 | 18:45 | Cordoba 06 "C" | FC Poutník 1552 | Chalabalova | Psota | ![]() |
PO 09/05 | 20:45 | Corinto | FC Habrůvka | Bohunice | Virčík | ![]() |
ST 11/05 | 19:30 | C.F. Relax | Kaša Team | Řečkovice | Nebyl delegován | ![]() |
ČT 12/05 | 19:15 | Šenk okna Reds "B" | FC Erekce | Lužánky | Pavelec | ![]() |
PÁ 13/05 | 18:00 | Sokol Křtiny | MF Nové Vinařství "B" | Křtiny | Rodina | ![]() |
SO 14/05 | 16:30 | SK Jinačovice | Royal Flush "C" | Jinačovice | Čápek | ![]() |
19. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 16/05 | 18:00 | FC Poutník 1552 | Corinto | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ÚT 17/05 | 20:15 | MF Nové Vinařství "B" | C.F. Relax | Lužánky | Rodina | ![]() |
ST 18/05 | 18:30 | FC Habrůvka | FC Erekce | Habrůvka | Čápek | ![]() |
ST 18/05 | 19:00 | Kaša Team | Cordoba 06 "C" | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ČT 19/05 | 20:45 | Royal Flush "C" | Sokol Křtiny | VUT | Luu | ![]() |
NE 22/05 | 19:00 | SK Jinačovice | Šenk okna Reds "B" | Jinačovice | Čápek | ![]() |
20. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 23/05 | 18:00 | FC Erekce | FC Poutník 1552 | Lužánky | Pavelec | ![]() |
PO 23/05 | 19:15 | C.F. Relax | Royal Flush "C" | Řečkovice | Kugler | ![]() |
PO 23/05 | 19:30 | Corinto | Kaša Team | Bohunice | Leitgeb | ![]() |
ST 25/05 | 18:45 | Cordoba 06 "C" | MF Nové Vinařství "B" | Chalabalova | Sedláček | ![]() |
ST 25/05 | 19:15 | Šenk okna Reds "B" | FC Habrůvka | Lužánky | Vinklárek | ![]() |
PÁ 03/06 | 18:00 | Sokol Křtiny | SK Jinačovice | Křtiny | Nebyl delegován | ![]() |
21. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PÁ 27/05 | 19:00 | Sokol Křtiny | Šenk okna Reds "B" | Křtiny | Rodina | ![]() |
SO 28/05 | 18:00 | SK Jinačovice | C.F. Relax | Jinačovice | Čápek | ![]() |
PO 30/05 | 18:00 | FC Poutník 1552 | FC Habrůvka | Řečkovice | Kugler | ![]() |
PO 30/05 | 20:30 | Royal Flush "C" | Cordoba 06 "C" | VUT | Pavelec | ![]() |
ST 01/06 | 18:00 | MF Nové Vinařství "B" | Corinto | Lužánky | Nebyl delegován | ![]() |
ST 01/06 | 19:00 | Kaša Team | FC Erekce | Řečkovice | Nebyl delegován | ![]() |
22. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST 18/05 | 20:30 | Šenk okna Reds "B" | FC Poutník 1552 | Lužánky | Vinklárek | ![]() |
PO 06/06 | 19:00 | FC Habrůvka | Kaša Team | Habrůvka | Nebyl delegován | ![]() |
PO 06/06 | 20:45 | Corinto | Royal Flush "C" | Bohunice | Nebyl delegován | ![]() |
ÚT 07/06 | 18:00 | FC Erekce | MF Nové Vinařství "B" | Lužánky | Nebyl delegován | ![]() |
ST 08/06 | 18:45 | Cordoba 06 "C" | SK Jinačovice | Chalabalova | Nebyl delegován | ![]() |
ST 08/06 | 19:00 | Sokol Křtiny | C.F. Relax | Křtiny | Nebyl delegován | ![]() |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malé kopané a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malé kopané? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malé kopané? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Bezplatná linka BSMK

Neplaťte, když voláte k nám. Zašlete nám SMS, určenou do sítě O2 nebo jen jednoduše prozvoňte a my Vám zavoláme zpět. Využívejte BSMK linku na
+420 602 725 382