Soutěže - Brněnská Drbna liga žen

Střelci branek - TOP 50
Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|
Hrabaňová Šárka | Proklatě dobrý kuřata | 13 |
Pitáková Martina | Sport Centrum Srbská | 11 |
Lipková Lucie | Proklatě dobrý kuřata | 10 |
Lungová Dagmar | Troubsko | 10 |
Šimková Lucie | Sport Centrum Srbská | 10 |
Zoubková Kateřina | FC Seňoritky Černá Hora | 10 |
Rathouská Iva | Troubsko | 7 |
Kopijevská Anželika | Nemakej.cz | 6 |
Haklová Denisa | Proklatě dobrý kuřata | 5 |
Němcová Martina | Nemakej.cz | 5 |
Soukupová Natálie | Divoká karta | 5 |
Bednářová Aneta | Proklatě dobrý kuřata | 4 |
Crhonková Eliška | Kobry Brno - SK Slatina | 4 |
Ducháčková Hana | Proklatě dobrý kuřata | 4 |
Chlumová Alžběta | Sport Centrum Srbská | 4 |
Masaříková Veronika | Kobry Brno - SK Slatina | 4 |
Menyhartová Radana | KMK Dynamo Brno | 4 |
Mikundová Vendula | Sport Centrum Srbská | 4 |
Schwarzová Tereza | Sport Centrum Srbská | 4 |
Stejskalová Iva | FC Seňoritky Černá Hora | 4 |
Strečková Nikola | Troubsko | 4 |
Svobodová Hanka | KMK Dynamo Brno | 4 |
Tichá Tereza | Sport Centrum Srbská | 4 |
Čelková Zuzana | Nemakej.cz | 3 |
Fraňková Kateřina | Divoká karta | 3 |
Gajdošová Michaela | Sport Centrum Srbská | 3 |
Hrochová Ivana | KMK Dynamo Brno | 3 |
Kaiser Tünde Viktória | Divoká karta | 3 |
Konečná Iveta | KMK Dynamo Brno | 3 |
Kubíčková Adéla | KMK Dynamo Brno | 3 |
Lapešová Barbora | Proklatě dobrý kuřata | 3 |
Nikita King Nina | Troubsko | 3 |
Osičková Sabina | Troubsko | 3 |
Stadlerová Anna | Nemakej.cz | 3 |
Daňková Pavlína | Nemakej.cz | 2 |
Dias Silva Ana Filipa | Troubsko | 2 |
Doležalová Ilona | Nemakej.cz | 2 |
Klemšová Tereza | Divoká karta | 2 |
Malá Michaela | Proklatě dobrý kuřata | 2 |
Oklešťková Kateřina | KMK Dynamo Brno | 2 |
Petrašová Bára | Sport Centrum Srbská | 2 |
Sokolová Jana | FC Seňoritky Černá Hora | 2 |
Svobodová Tereza | Proklatě dobrý kuřata | 2 |
Šmídová Lucie | FC Seňoritky Černá Hora | 2 |
Vodičková Kristýna | Sport Centrum Srbská | 2 |
Vokálová Kateřina | Divoká karta | 2 |
Černá Simona | Troubsko | 1 |
Helleportová Lenka | Nemakej.cz | 1 |
Jeřábková Lenka | Divoká karta | 1 |
Kalášková Daniela | Divoká karta | 1 |
Obdržené karty
Hráč | Tým | Karty |
---|---|---|
Dervišić Anita | Nemakej.cz | 2 |
Tichá Tereza | Sport Centrum Srbská | 2 |
Koryčanská Ilona | Kobry Brno - SK Slatina | 1 |
Pospíšilová Zita | Kobry Brno - SK Slatina | 1 |
Průchová Alžběta | FC Seňoritky Černá Hora | 1 |
Sokolová Jana | FC Seňoritky Černá Hora | 1 |
V soutěži nejsou žádní hráči se červenou kartou na svém kontě.
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malé kopané a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malé kopané? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malé kopané? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Bezplatná linka BSMK

Neplaťte, když voláte k nám. Zašlete nám SMS, určenou do sítě O2 nebo jen jednoduše prozvoňte a my Vám zavoláme zpět. Využívejte BSMK linku na
+420 602 725 382