Soutěže - 4. SABE liga

Střelci branek - TOP 50
Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|
Ondráček Roman | TJ Sokol Březina | 20 |
Dvorský Jan Julian | FC Habrůvka | 17 |
Košík Michal | AMENINA 08 | 12 |
Kollarik Miroslav | AC Warriors | 10 |
Kropáček Jakub | FC Habrůvka | 10 |
Rodina Robert | FC Roosters | 10 |
Pekař Tomáš | MF Nové Vinařství "B" | 9 |
Opatřil Marek | Kaša Team | 8 |
Svoboda David | AC Warriors | 8 |
Danczi Tomáš | Hooftrimmer Gunners "B" | 7 |
Kandra Mário | Šenk okna Reds "B" | 7 |
Skácel Petr | TJ Sokol Březina | 7 |
Soudek Pavel | Kaša Team | 7 |
Záchej Juraj | Šenk okna Reds "B" | 7 |
Kotlár Samuel | AC Warriors | 6 |
Ondrášek Jiří | FC Habrůvka | 6 |
Polický Jan | AMENINA 08 | 6 |
Efimov Anton | FC Zebra | 5 |
Funty Marek | AC Warriors | 5 |
Havel Jan | Sokol Křtiny | 5 |
Kříž Jiří | FC Roosters | 5 |
Malůšek Daniel | Hooftrimmer Gunners "B" | 5 |
Meduňa Jan | MF Nové Vinařství "B" | 5 |
Weinstein David | Šenk okna Reds "B" | 5 |
Fara Michael | Estudiantes C.F. "B" | 4 |
Juchelka Daniel | Estudiantes C.F. "B" | 4 |
Kousalík Petr | TJ Sokol Březina | 4 |
Kousalík Marek | TJ Sokol Březina | 4 |
Kožnar Roman | Hooftrimmer Gunners "B" | 4 |
Mirga Antonín | AC Warriors | 4 |
Reyes Hector Javier Aguilar | FC Zebra | 4 |
Šilhánek Jiří | FC Habrůvka | 4 |
Šůstek Jan | MF Nové Vinařství "B" | 4 |
Švadleňák Jan | MF Nové Vinařství "B" | 4 |
Bělehrádek Michael | Estudiantes C.F. "B" | 3 |
Bělehrádek Tomáš | Estudiantes C.F. "B" | 3 |
Crha Martin | MF Nové Vinařství "B" | 3 |
Formánek Leoš | FC Roosters | 3 |
Jiříček Ondřej | Hooftrimmer Gunners "B" | 3 |
Klein Adam | Estudiantes C.F. "B" | 3 |
Kordia Roman | AMENINA 08 | 3 |
Mižigár Andrej | AC Warriors | 3 |
Neužil Lukáš | TJ Sokol Březina | 3 |
Polák Leoš | FC Habrůvka | 3 |
Skládaný David | TJ Sokol Březina | 3 |
Stratil Jakub | Estudiantes C.F. "B" | 3 |
Strmiska Jiří | Hooftrimmer Gunners "B" | 3 |
Tomi Erik | AC Warriors | 3 |
Wator Tomáš | MF Nové Vinařství "B" | 3 |
Záchej Samuel | Šenk okna Reds "B" | 3 |
Obdržené karty
Hráč | Tým | Karty |
---|---|---|
Košík Michal | AMENINA 08 | 3 |
Kousalík Marek | TJ Sokol Březina | 3 |
Martinez Ramon | FC Zebra | 3 |
Ondrášek Jiří | FC Habrůvka | 3 |
Polický Jan | AMENINA 08 | 3 |
Boháček Jakub | TJ Sokol Březina | 2 |
Dvořák Jan | Sokol Křtiny | 2 |
Feital Bernardo | FC Zebra | 2 |
Funty Marek | AC Warriors | 2 |
Havlín Ondřej | FC Roosters | 2 |
Matwikow Darek | Kaša Team | 2 |
Mirga Antonín | AC Warriors | 2 |
Neužil Lukáš | TJ Sokol Březina | 2 |
Opatřil Marek | Kaša Team | 2 |
Pavliš David | FC Roosters | 2 |
Rodriguez Jose Ricardo Miranda | FC Zebra | 2 |
Skácel Petr | TJ Sokol Březina | 2 |
Soudek Pavel | Kaša Team | 2 |
Stankovič Marko | FC Zebra | 2 |
Badcock Guillermo | FC Zebra | 1 |
Bednařík Josef | Kaša Team | 1 |
Bělehrádek Michael | Estudiantes C.F. "B" | 1 |
Beneš Viktor | Hooftrimmer Gunners "B" | 1 |
Burget Jan | Kaša Team | 1 |
Cvingráf Adam | FC Roosters | 1 |
Cvingráf Marek | FC Roosters | 1 |
Čelková Zuzana | Hooftrimmer Gunners "B" | 1 |
de Lima Enrique Riberto | FC Zebra | 1 |
Fara Michael | Estudiantes C.F. "B" | 1 |
Fruhvirt Daniel | AC Warriors | 1 |
Havel Jan | Sokol Křtiny | 1 |
Juchelka Daniel | Estudiantes C.F. "B" | 1 |
Jurečka Otto | MF Nové Vinařství "B" | 1 |
Klein Adam | Estudiantes C.F. "B" | 1 |
Konečný Jan | TJ Sokol Březina | 1 |
Kordia Roman | AMENINA 08 | 1 |
Kováč Matěj | Hooftrimmer Gunners "B" | 1 |
Kozel Adam | TJ Sokol Březina | 1 |
Kožnar Roman | Hooftrimmer Gunners "B" | 1 |
Krátký Marek | TJ Sokol Březina | 1 |
Odehnal Viktor | FC Roosters | 1 |
Ondráček Roman | TJ Sokol Březina | 1 |
Pacek Miloš | Šenk okna Reds "B" | 1 |
Pelikán Ondřej | AMENINA 08 | 1 |
Polák Leoš | FC Habrůvka | 1 |
Raptis Andreas | Hooftrimmer Gunners "B" | 1 |
Reyes Hector Javier Aguilar | FC Zebra | 1 |
Stratil Jakub | Estudiantes C.F. "B" | 1 |
Svoboda Tomáš | FC Roosters | 1 |
Tajnai Martin | Sokol Křtiny | 1 |
Uhlíř Petr | MF Nové Vinařství "B" | 1 |
Záchej Samuel | Šenk okna Reds "B" | 1 |
Hráč | Tým | Karet |
---|---|---|
Badcock Guillermo | FC Zebra | 1 |
Cvingráf Radek | FC Roosters | 1 |
de Lima Enrique Riberto | FC Zebra | 1 |
Funty Marek | AC Warriors | 1 |
Kousalík Petr | TJ Sokol Březina | 1 |
Wator Tomáš | MF Nové Vinařství "B" | 1 |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

