Soutěže - 6. Barbershop Na Beton liga

Střelci branek - TOP 50
Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|
Šindelář Josef | Lost Stars FC | 49 |
Maleta Vladimír | Lost Stars FC | 38 |
Mikuš Patrik | FC Kalinka Bohunice | 33 |
Supek Michael | Blackfield Gems | 31 |
Čipera Miroslav | Bonjour FC | 24 |
Dvořák Filip | Lost Stars FC | 22 |
Kutaj Matej | The Goalsbusters | 22 |
Kolář Daniel | Pathetico CF | 21 |
Kosorín Michal | The Goalsbusters | 18 |
Aliwi Hisham | TJ BARAN | 15 |
Bubla Lukáš | The Goalsbusters | 15 |
Zezula Adam | Blackfield Gems | 15 |
Kadlíček Matej | The Goalsbusters | 13 |
Nguyen Gary | Bonjour FC | 13 |
Uhlíř Jakub | AC Albert Team | 13 |
Váňa Jakub | Pathetico CF | 13 |
Bureš Daniel | FC Spitfire | 12 |
Bryja Jan | Lost Stars FC | 11 |
Habarta Jaroslav | AC Albert Team | 11 |
Holoubek Adam | AC Victoria | 11 |
Nguyen Nam | The Goalsbusters | 11 |
Santos Roberto | Blackfield Gems | 11 |
Hrbáček Tomáš | Lost Stars FC | 10 |
Matyska Lukáš | Blackfield Gems | 10 |
Dorňák Josef | Pathetico CF | 9 |
Grabec Tomáš | TJ BARAN | 9 |
Konečný Michal | Lost Stars FC | 9 |
Hartman Vojtěch | TJ BARAN | 8 |
Krška Zdeněk | AC Albert Team | 8 |
Kudýn David | FC Spitfire | 8 |
Pospíšil Václav | FC Spitfire | 8 |
Ševčík Jan | FC Kalinka Bohunice | 8 |
Šmíd Tomáš | FC Kalinka Bohunice | 8 |
Cingeľ Adam | AC Albert Team | 7 |
Kalina Tomáš | Lost Stars FC | 7 |
Nantl Ondřej | FC Spitfire | 7 |
Sechra David | FC Kalinka Bohunice | 7 |
Habáň Filip | Royal Flush "D" | 6 |
Jaspar Jan | FC Spitfire | 6 |
Kurtin Ladislav | Pathetico CF | 6 |
Olšanský Michal | Bonjour FC | 6 |
Smetana Martin | Royal Flush "D" | 6 |
Tomov Róbert | FC Spitfire | 6 |
Benda Jan | AC Albert Team | 5 |
Hrabovský Michal | FC Spitfire | 5 |
Kosař Jakub | FC Kalinka Bohunice | 5 |
Lobos Tobiáš | FC Spitfire | 5 |
Michna Martin | Pathetico CF | 5 |
Novák Jan | Blackfield Gems | 5 |
Pitrun Martin | Blackfield Gems | 5 |
Obdržené karty
Hráč | Tým | Karty |
---|---|---|
Grabec Tomáš | TJ BARAN | 4 |
Čech Antonín | FC Spitfire | 3 |
Čurda Vojtěch | AC Albert Team | 3 |
Bubla Lukáš | The Goalsbusters | 2 |
Kosorín Michal | The Goalsbusters | 2 |
Michna Martin | Pathetico CF | 2 |
Smetana Martin | Royal Flush "D" | 2 |
Supek Michael | Blackfield Gems | 2 |
Tomov Róbert | FC Spitfire | 2 |
Zezula Adam | Blackfield Gems | 2 |
Abaffy Marek | Pathetico CF | 1 |
Alawad Wael | TJ BARAN | 1 |
Bačík Ondřej | TJ BARAN | 1 |
Beránek Roman | Bonjour FC | 1 |
Bureš Daniel | FC Spitfire | 1 |
Čipera Miroslav | Bonjour FC | 1 |
Dujka Jakub | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Funti Josef | AC Victoria | 1 |
Habarta Jaroslav | AC Albert Team | 1 |
Hornoch David | Royal Flush "D" | 1 |
Juřica Marek | Royal Flush "D" | 1 |
Klaudinger Jan | FC Spitfire | 1 |
Kolář Daniel | Pathetico CF | 1 |
Konečný Jan | Pathetico CF | 1 |
Konečný Michal | Lost Stars FC | 1 |
Krejčí Jan | AC Albert Team | 1 |
Kurtin Ladislav | Pathetico CF | 1 |
Kutaj Matej | The Goalsbusters | 1 |
Lakatos Roman | Bonjour FC | 1 |
Malachta Vladan | Blackfield Gems | 1 |
Malý Jakub | AC Albert Team | 1 |
Matušinec Lukáš | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Matyska Lukáš | Blackfield Gems | 1 |
Michal Jakub | The Goalsbusters | 1 |
Mikuš Patrik | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Mliavykh Aleksandr | TJ BARAN | 1 |
Nantl Ondřej | FC Spitfire | 1 |
Nečas Jiří | Blackfield Gems | 1 |
Nguyen Gary | Bonjour FC | 1 |
Pixa Patrik | Royal Flush "D" | 1 |
Poledne Jakub | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Procházka Karel | Lost Stars FC | 1 |
Rubeš Ondřej | TJ BARAN | 1 |
Sechra David | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Stalmach Jakub | Blackfield Gems | 1 |
Strohmer František | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Šandor Jan | Bonjour FC | 1 |
Ševčík Jan | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Štalmach Adam | Blackfield Gems | 1 |
Štodt Jaromír | AC Albert Team | 1 |
Švach Tadeáš | Pathetico CF | 1 |
Švach Šimon | Pathetico CF | 1 |
Udvardy Mário | The Goalsbusters | 1 |
Vodička Robert | Royal Flush "D" | 1 |
Yahya Sajjad Mohammad | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Hráč | Tým | Karet |
---|---|---|
Dorňák Josef | Pathetico CF | 1 |
Grabec Tomáš | TJ BARAN | 1 |
Kolář Daniel | Pathetico CF | 1 |
Mikuš Patrik | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Olšanský Michal | Bonjour FC | 1 |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

