Soutěže - 4. liga

Střelci branek - TOP 50
Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|
Klimeš Milan | MK Slatina Brno | 42 |
Lang Martin | Bitches | 20 |
Nedoma Michal | MK Slatina Brno | 13 |
Patloka Marek | Colgate Team | 13 |
Bubeník Jan | FC Rebels | 11 |
Plachetka Jozef | FC Rom Star | 10 |
Coník Šimon | Moravia Brno | 9 |
Pospíšil Petr | FC Pivnice u Čápa | 9 |
Trbušek Radim | Royal Flush | 9 |
Zrzavý Lukáš | MK Slatina Brno | 9 |
Čonka Vít | C.F. Relax "B" | 8 |
Geschwandtner Matúš | Moravia Brno | 8 |
Maša Zdeněk | Royal Flush | 8 |
Mrázek Vladimír | FC Pivnice u Čápa | 8 |
Svoboda Tomáš | Division-KH | 8 |
Al - Musawi Hasan | FC Kalinka Bohunice | 7 |
Hrůza Milan | FC Kalinka Bohunice | 7 |
Kodras Tomáš | MK Slatina Brno | 7 |
Lušovský Lukáš | FC Rebels | 7 |
Svoboda David | FC Rom Star | 7 |
Šafr Stanislav | Bitches | 7 |
Aspricioiu Ionut | Royal Flush | 6 |
Cvingráf Marek | Division-KH | 6 |
Chaloupka Lukáš | Colgate Team | 6 |
Kubík David | FC Rebels | 6 |
Pavlíček Tomáš | Bitches | 6 |
Janulík Petr | C.F. Relax "B" | 5 |
Kameník Michal | Bitches | 5 |
Vinkler Luboš | FC Pivnice u Čápa | 5 |
Wagner Dan | FC Pivnice u Čápa | 5 |
Formánek Leoš | Division-KH | 4 |
Galla Martin | MK Slatina Brno | 4 |
Havlík Vlastimil | MK Slatina Brno | 4 |
Juroška Miroslav | Moravia Brno | 4 |
Puček Martin | FC Pivnice u Čápa | 4 |
Strnad Filip | C.F. Relax "B" | 4 |
Svoboda Michal | FC Rom Star | 4 |
Voráč Rostislav | Royal Flush | 4 |
Batista Daniel | Blizzards | 3 |
Cvingráf Radek | Division-KH | 3 |
Čtvrtlík Libor | FC Rebels | 3 |
Lesovský Lukáš | Colgate Team | 3 |
Mizerniuc Sergiu | FC Kalinka Bohunice | 3 |
Paraizo Leandro | Blizzards | 3 |
Pátek Michal | C.F. Relax "B" | 3 |
Soška Martin | Bitches | 3 |
Spasojevič Velimir | C.F. Relax "B" | 3 |
Blaschke Karel ml. | Royal Flush | 2 |
Blažek Josef | Division-KH | 2 |
Božek Erik | Division-KH | 2 |
Obdržené karty
Hráč | Tým | Karty |
---|---|---|
Cvingráf Radek | Division-KH | 7 |
Wagner Dan | FC Pivnice u Čápa | 7 |
Cvingráf Marek | Division-KH | 5 |
Havlín Ondřej | Division-KH | 4 |
Chudý Jan | FC Rebels | 3 |
Kovář Radek | FC Kalinka Bohunice | 3 |
Lukšo Martin | Moravia Brno | 3 |
Trbušek Radim | Royal Flush | 3 |
Al - Musawi Hasan | FC Kalinka Bohunice | 2 |
Filkorn Ivan | Blizzards | 2 |
Fink Milan | FC Rom Star | 2 |
Hrůza Milan | FC Kalinka Bohunice | 2 |
Kaluža Jiří | FC Rebels | 2 |
Klepárník Jakub | Colgate Team | 2 |
Kroka Marek | FC Rom Star | 2 |
Kubík David | FC Rebels | 2 |
Mikolášek Libor | Moravia Brno | 2 |
Mizerniuc Sergiu | FC Kalinka Bohunice | 2 |
Novák Lukáš | Division-KH | 2 |
Pátek Michal | C.F. Relax "B" | 2 |
Plachetka Jozef | FC Rom Star | 2 |
Pospíšil Petr | FC Pivnice u Čápa | 2 |
Ševčík Jan | FC Kalinka Bohunice | 2 |
Večeřa Milan | Colgate Team | 2 |
Widder Thomas | Division-KH | 2 |
Zrzavý Michal | MK Slatina Brno | 2 |
Aspricioiu Ionut | Royal Flush | 1 |
Blaschke Karel ml. | Royal Flush | 1 |
Blažek Josef | Division-KH | 1 |
Boháč Jozef | C.F. Relax "B" | 1 |
Bubeník Jan | FC Rebels | 1 |
Cicko Josef | FC Rebels | 1 |
Čtvrtlík Libor | FC Rebels | 1 |
Focho Lord | FC Rom Star | 1 |
Golčiter Kamil | FC Rebels | 1 |
Havlík Vlastimil | MK Slatina Brno | 1 |
Hřebíček Jan | Colgate Team | 1 |
Husák Vít | Colgate Team | 1 |
Husák Jakub | Colgate Team | 1 |
Juroška Miroslav | Moravia Brno | 1 |
Klíč Štěpán | MK Slatina Brno | 1 |
Klus Bronislav | FC Pivnice u Čápa | 1 |
Kobylka David | Bitches | 1 |
Konečný Michal | C.F. Relax "B" | 1 |
Kroka Michal | FC Rom Star | 1 |
Krška David | Colgate Team | 1 |
Kugler Lukáš | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Kuchta Jan | MK Slatina Brno | 1 |
Kytlica Jan | Royal Flush | 1 |
Lang Martin | Bitches | 1 |
Lušovský Lukáš | FC Rebels | 1 |
Maňák Jiří | Colgate Team | 1 |
Marek Jiří | Colgate Team | 1 |
Moc Ladislav | FC Pivnice u Čápa | 1 |
Nedoma Michal | MK Slatina Brno | 1 |
Nowak Jakub | Colgate Team | 1 |
Obořil Jan | Bitches | 1 |
Osae Ofori Philip | FC Rom Star | 1 |
Paraizo Leandro | Blizzards | 1 |
Pospíchal Michal | MK Slatina Brno | 1 |
Soška Martin | Bitches | 1 |
Spasojevič Velimir | C.F. Relax "B" | 1 |
Strakoň Filip | Royal Flush | 1 |
Svoboda Ivo | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Svoboda Libor | Colgate Team | 1 |
Šafr Stanislav | Bitches | 1 |
Tichý Tomáš | Bitches | 1 |
Tříska Jan | MK Slatina Brno | 1 |
Tuháček Karel | FC Pivnice u Čápa | 1 |
Tulej Richard | FC Rebels | 1 |
Věrný Václav | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Zrzavý Lukáš | MK Slatina Brno | 1 |
Hráč | Tým | Karet |
---|---|---|
Focho Lord | FC Rom Star | 1 |
Chaloupka Lukáš | Colgate Team | 1 |
Jeřábek Josef | FC Pivnice u Čápa | 1 |
Kovář Radek | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Mako Marek | FC Rom Star | 1 |
Novák Lukáš | Division-KH | 1 |
Rydlo Jakub | FC Pivnice u Čápa | 1 |
Svoboda Ivo | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Věrný Václav | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malé kopané a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malé kopané? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malé kopané? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Bezplatná linka BSMK

Neplaťte, když voláte k nám. Zašlete nám SMS, určenou do sítě O2 nebo jen jednoduše prozvoňte a my Vám zavoláme zpět. Využívejte BSMK linku na
+420 602 725 382